Na Železnej studničke ste za 10 minút na bicykli alebo za 30 minút pešo.
Rýchlo v meste, ešte rýchlejšie v prírode.
Karpaty za domom. Svieži lesný vzduch v obývačke. A v práci ste za pár minút. Vitajte v Karpatskej bráne.
Predstavte si rannú prechádzku lesom ešte pred prácou. Spev vtákov, čerstvý vzduch a pokoj, ktorý v meste len tak nenájdete. A to všetko doslova za vaším domom.
Vďaka výbornej dostupnosti môžete stihnúť rannú prechádzku lesom aj pracovnú poradu o 9:00.
Karpaty ako každodenný výhľad.
Stačí sa pozrieť z obývačky.
Karpaty doslova za oknom.
Prírodná klimatizácia v podobe lesa za domom.
Maximálne presvetlené byty s balkónom pre každý byt.
Výborné napojenie na Lamačskú cestu a D2.
Výber poschodia
Zoznam bytov
Počet izieb
Rozšírený filter
Len voľné byty
Len voľné byty
Plocha interiéru
Plocha exteriéru
Spolu
Zobrazujeme 0 z 24 bytov
| Poschodie | Byt | Počet izieb | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B2-2 | 3 | 70.0 m2 | 15.7 m2 | 85.7 m2 | 307 300 € | voľný |
| 2 | B2-3 | 2 | 43.6 m2 | 3.4 m2 | 47.0 m2 | 209 500 € | voľný |
| 2 | B2-4 | 2 | 50.6 m2 | 11.7 m2 | 62.3 m2 | 250 800 € | voľný |
| 2 | B2-5 | 1 | 34.8 m2 | 4.4 m2 | 39.2 m2 | 181 700 € | voľný |
| 2 | C2-2 | 3 | 70.0 m2 | 11.6 m2 | 81.7 m2 | 308 700 € | voľný |
| 2 | C2-3 | 2 | 43.6 m2 | 3.4 m2 | 47.0 m2 | 209 500 € | voľný |
| 2 | C2-4 | 2 | 48.7 m2 | 11.3 m2 | 60.0 m2 | 243 900 € | voľný |
| 2 | C2-5 | 1 | 33.7 m2 | 2.7 m2 | 36.4 m2 | 173 700 € | voľný |
| 3 | B3-2 | 3 | 70.0 m2 | 12.2 m2 | 82.2 m2 | 317 000 € | voľný |
| 3 | B3-3 | 2 | 43.6 m2 | 3.4 m2 | 47.0 m2 | 213 800 € | voľný |
| 3 | B3-4 | 2 | 50.6 m2 | 11.7 m2 | 62.3 m2 | 256 100 € | voľný |
| 3 | B3-5 | 1 | 34.8 m2 | 2.7 m2 | 37.5 m2 | 181 100 € | voľný |
| 3 | C3-2 | 3 | 70.0 m2 | 11.6 m2 | 81.7 m2 | 315 900 € | voľný |
| 3 | C3-3 | 2 | 43.6 m2 | 3.4 m2 | 47.0 m2 | 213 800 € | voľný |
| 3 | C3-4 | 2 | 48.7 m2 | 11.3 m2 | 60.0 m2 | 249 100 € | voľný |
| 3 | C3-5 | 1 | 33.7 m2 | 2.7 m2 | 36.4 m2 | 177 100 € | voľný |
| 4 | B4-2 | 3 | 70.0 m2 | 12.2 m2 | 82.2 m2 | 324 300 € | voľný |
| 4 | B4-3 | 2 | 43.6 m2 | 3.4 m2 | 47.0 m2 | 218 100 € | voľný |
| 4 | B4-4 | 2 | 50.6 m2 | 11.7 m2 | 62.3 m2 | 261 500 € | voľný |
| 4 | B4-5 | 1 | 34.8 m2 | 2.7 m2 | 37.5 m2 | 184 500 € | voľný |
| 4 | C4-2 | 3 | 70.0 m2 | 11.6 m2 | 81.7 m2 | - | rezervovaný |
| 4 | C4-3 | 2 | 43.6 m2 | 3.4 m2 | 47.0 m2 | - | predaný |
| 4 | C4-4 | 2 | 48.7 m2 | 11.3 m2 | 60.0 m2 | 254 300 € | voľný |
| 4 | C4-5 | 1 | 33.7 m2 | 2.7 m2 | 36.4 m2 | 180 400 € | voľný |
Radi vám pripravíme všetky potrebné informácie, odpovieme na vaše otázky alebo si s vami dohodneme osobné stretnutie.
Vaša osobná maklérka
Jana Záhorská
Už 4 % bytov predaných
Ďalších 4 % rezervovaných
Developér s 25+ rokov skúseností
Ďakujeme za váš záujem. Vašu správu sme obdržali a budeme vás kontaktovať v čo najkratšom možnom čase.
Späť na domovskú stránkuDo Karpát vám stačí len vyjsť z domu. Na Železnej ste za 10 minút na bicykli, do OC Galéria za 10 minút pešo. Všade tam, kam potrebujete.
Na Železnej studničke ste za 10 minút na bicykli alebo za 30 minút pešo.
OC Galéria máte len 10 minút pešo. Autom si nestihnete vypočuť ani jednu obľúbenú pesničku.
ZŠ s MŠ Marie Montessori máte 3 min autom, 15 minút pešo.
Kúpalisko Lamač je autom 3 min, na bicykli 10 min.
LIDL máte autom 5 min, Kaufland 4 min.
Q3/2026
Spustenie predpredaja
Q1/2027
Začiatok výstavby
Q3/2028
Ukončenie výstavby
Q4/2028
Odovzdanie bytov
Developér s viac ako 25 rokov skúseností
Viac ako 10 projektov
Viac ako 250 odovzdaných bytov
Viac ako dvadsať rokov sme dôveryhodný a stabilný partner, ktorý vám prináša umenie kvalitného realitného developmentu.